|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Productnaam: | Boldenone undecylenate | andere naam: | Equipoise |
---|---|---|---|
Verschijning: | lichtgele olieachtige vloeistof | CAS No.: | 13103-34-9 |
Gebruik: | De spiergroei | Rang: | phamaceutical Rang |
Zuiverheid: | 99% | Levering: | 100% gewaarborgd |
Hoog licht: | Het Ruwe Steroid Poeder van JEUJON Boldenone Undecylenate,JEUJON-het Ruwe Steroid Poeder van de Spiergroei,Equipoise poeder cas 13103 34 9 van JEUJON |
Het Ruwe Steroid Poeder van hoogste Kwaliteitsboldenone undecylenate CAS 13103-34-9 Equipoise voor de Spiergroei
Effect van Boldenone (Equipoise) Undecylenate:
Sommige gevolgen (zoals spieraanwinst, vermindering van lichaamsvet, enz.) komen slechts na verscheidene injecties voor, terwijl, bijvoorbeeld, een verhoging van prestaties kan zeer snel worden gevoeld. Één voordeel van Boldenone Undecylenate is dat het een effect op lange termijn heeft.
De grootste voordelen van de anabole androgene steroïden worden getoond hier:
1. maximumspieraanwinst
2. hard, doende zwellen massa
3. algemene verhoging van prestaties
4. meer energie, duurzaamheid en motivatie
5. gerichte bevordering van terugwinningsfasen (de regeneratietijd wordt verkort)
6. maximumsterkteaanwinsten
7. Langdurig effect
8. Snelle terugtrekking van water
Technische gegevens:
Test |
Ondernemingsnorm |
Resultaten van Analyse |
Beschrijving |
Saidlight Gele Olieachtige Vloeistof |
Saidlight Gele Olieachtige Vloeistof |
Identificatie | Ben met Norm in overeenstemming | Ben in overeenstemming |
Oplosbaarheid | Praktisch onoplosbaar in water, Oplosbaar in benzeen, aceton, lichtjes | Ben in overeenstemming |
Specifieke Omwenteling | +28°~+35° | +31° |
Verlies bij het drogen | ≤0.5% | Ben in overeenstemming |
Dichtheid | 1.020-1.055g/cm3 | Ben in overeenstemming |
Overblijvende Oplosmiddelen | Vloeistof/Gaschromatografie | 1.035% |
Organische Vluchtige Onzuiverheden | ≤0.50% | 0,13% |
Vrij Zuur | ≤0.50% | 0,18% |
Residu op Ontsteking | ≤0.10% | 0,05% |
Heavy metallen | ≤10ppm | Ben in overeenstemming |
Analyse | ≥96.0% | 98.48% |
Conclusie |
De specificatie is met Ondernemingsnorm in overeenstemming |
Productfoto's:
Certificaten:
Bedrijf:
FAQ:
Contactpersoon: Jennifer
Tel.: +8615686296679